岐臨技学術カレンダー2025 | 一般社団法人岐阜県臨床検査技師会 | |||||||||||||||
〒500-8383 岐阜市江添2丁目5-15 | ||||||||||||||||
Tel 058-275-5596 Fax 058-212-0220 | ||||||||||||||||
県内未開催 | ![]() |
【お願い】 案内PDFの学術Noを選択して下さい。 PDFファイル閲覧にはAdobe Readerが必要です。地図参照はVer8以降で可能です |
||||||||||||||
県内開催済 | ||||||||||||||||
他県案内 | ![]() |
|||||||||||||||
学術誌関連 | ||||||||||||||||
その他 | 2025/5/31 | 更新 | ||||||||||||||
令和6年度 学術部事業 | 開催日 | 開催場所 : 担 当 | 案内PDF | 案内発送 | ||||||||||||
病理細胞部門研修会 | 2025/8/30 | 修文大学医療科学部 | 010号 | 5月 | ||||||||||||
臨床微生物部門研修会 | 2025/7/12 | 岐阜医療科学大学 1号館 4階 MT-3実習室 | 009号 | 5月 | ||||||||||||
臨床一般部門研修会 | 2025/7/19 | WEB開催(Zoom ウェビナー) | 008号 | 5月 | ||||||||||||
臨床生理部門(神経生理分野)研修会 | 2025/7/12 | 岐阜医療科学大学 1号館 4階・生理検査実習室 | 007号 | 5月 | ||||||||||||
輸血細胞治療部門研修会 | 2025/6/21 | 岐阜医療科学大学 | 006号 | 4月 | ||||||||||||
病理細胞部門研修会 | 2025/6/22 | 株式会社中部パソロジー LIVE配信(Zoom ウェビナー) | 005号 | 4月 | ||||||||||||
生物化学分析部門研修会 | 2025/7/13 | LIVE配信(Zoom ミーティング) | 004号 | 4月 | ||||||||||||
染色体・遺伝子部門 アンケートのお願い | 2025/6/13 | 003号 | 4月 | |||||||||||||
臨床血液部門研修会 | 2025/6/7 | LIVE配信(Zoom ウェビナー) | 001号 | 4月 | ||||||||||||
学術部 部門員募集のお知らせ | R6_27号 | 3月 | ||||||||||||||
第74回日本医学検査学会 | 2025/5/10〜11 | グランキューブ大阪(大阪国際会議場) | ||||||||||||||
令和7年度日臨技 中部圏支部医学検査学会(第63回) |
2025/11/1〜2 | 三重県総合文化センター | ||||||||||||||
定時総会 | ||||||||||||||||
新人サポート研修会 | 2025/6/8 | 岐阜医療科学大学 早緑ホール | 002号 | 4月 | ||||||||||||
拡大研修会 (部門・部門) |
||||||||||||||||
令和6年度岐阜県精度管理調査報告会 | ||||||||||||||||
第63回岐阜県医学検査学会 | ||||||||||||||||
日臨技中部圏支部研修会 ( 臨床血液部門 担当 ) |
||||||||||||||||
日臨技中部圏支部研修会 ( 生物化学分析部門 担当 岐阜県) |
||||||||||||||||
日臨技中部圏支部研修会 ( 輸血部門 担当 ) |
||||||||||||||||
日臨技中部圏支部研修会 ( 病理細胞部門 担当 岐阜県) |
||||||||||||||||
日臨技中部圏支部研修会 ( 臨床微生物部門 担当 富山県) |
||||||||||||||||
日臨技中部圏支部研修会 ( 臨床一般部門 担当 岐阜県) |
||||||||||||||||
日臨技中部圏支部研修会 ( 臨床生理部門 担当 ) |
||||||||||||||||
日臨技中部圏支部研修会 ( 臨床検査総合部門 担当 ) |
||||||||||||||||
第38回岐阜県病院協会医学会 (後援) | ||||||||||||||||
岐阜県輸血療法講演会 (後援) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||